<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oficial de David VidalPsicología de Masas en el Mercado &#124;</title>
	<atom:link href="http://davidvidalnet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidvidalnet.com</link>
	<description>Emprendedor Social. Aprende a Ganarte la Vida en Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 01:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Psicología de Masas en el Mercado</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/psicologia-de-masas-en-el-mercado/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/psicologia-de-masas-en-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 01:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Binarias]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología de Masas en el Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Psicología de masas en el mercado Es importante que entendamos que a menos que seamos un gran inversionista como George Soros, no podemos controlar el mercado de ninguna manera, lo que si podemos hacer es controlar nuestras emociones al abrir o cerrar una operación. Debemos evitar caer en el fenómeno de masas y entrar al &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/psicologia-de-masas-en-el-mercado/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/psicologia-de-masas-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataformas de Trading Recomendadas: 24Bulls</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/plataformas-de-trading-recomendadas-24bulls/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/plataformas-de-trading-recomendadas-24bulls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opciones Binarias]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas de Trading Recomendadas: 24Bulls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Siempre he considerado que la transparencia es una característica y una necesidad de un intermediario honesto. Si tengo la más mínima intuición de que un corredor trata de ocultar algo, sigo adelante, en busca de otro. Bueno, la buena noticia es que 24Bulls no tienen nada que ocultar, el nombre de la empresa propietaria, así como su &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/plataformas-de-trading-recomendadas-24bulls/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/plataformas-de-trading-recomendadas-24bulls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones y beneficios para invertir en Plata</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/razones-y-beneficios-para-invertir-en-plata/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/razones-y-beneficios-para-invertir-en-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Razones y beneficios para invertir en Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, la plata continúa siendo un material bastante valioso el cual cuenta con diversas aplicaciones además de la fabricación de joyas. La plata ha sido llamada muchas veces el oro de los pobres, sin embargo actualmente es una buena opción para aquellos traders que buscan un refugio seguro de inversión. La plata es considerada un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/razones-y-beneficios-para-invertir-en-plata/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/razones-y-beneficios-para-invertir-en-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los problemas de Dinero tienen Soluciones Muy Sencilllas</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/los-problemas-de-dinero-tienen-soluciones-muy-sencilllas/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/los-problemas-de-dinero-tienen-soluciones-muy-sencilllas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[solucion dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[Carl Richards es un planificador financiero en Park City, Utah, y es el director de educación del inversionista en el BAM Alliance. Su libro, &#8220; La brecha de comportamiento &#8221;, fue publicado el año pasado. Sus dibujos son archivados en el blog Bucks. No deja de tratar uno de los temas más apasionantes del momento. Las personas dicen que quieren que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/los-problemas-de-dinero-tienen-soluciones-muy-sencilllas/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/los-problemas-de-dinero-tienen-soluciones-muy-sencilllas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión en Opciones Binarias: Mi Estrategia Secreta</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/estrategiasecreta/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/estrategiasecreta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 00:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Binarias]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión en Opciones Binarias: Mi Estrategia Secreta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[¿Es Ud. nuevo en el campo financiero de las opciones binarias? No hay problema. Las Opciones Binarias son un nuevo y muy sencillo producto financiero – fácil de entender y fácil de manejar. Ud. puede operar los mercados de divisas, de commodities y de acciones con solo un par de clics en pocos minutos, porque &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/estrategiasecreta/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/estrategiasecreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones Binarias: Técnica de Trading con ADX</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/opciones-binarias-tecnica-de-trading-con-adx/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/opciones-binarias-tecnica-de-trading-con-adx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 01:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Binarias]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Binarias: Técnica de Trading con ADX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Esta constituye una técnica de trading bastante sencilla ya que unicamente emplea dos indicadores, una media móvil y el ADX los cuales se pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas de operaciones. Así mismo las reglas para operar con esta estrategia son simples a pesar de lo cual se incluye al final una especie de filtro para &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/opciones-binarias-tecnica-de-trading-con-adx/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/opciones-binarias-tecnica-de-trading-con-adx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia Efectiva en Rangos</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/estrategia-efectiva-en-rangos/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/estrategia-efectiva-en-rangos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 00:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Binarias]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Efectiva en Rangos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los datos de algunos brokers, aquellos operadores que se enfocan en operar en rangos suelen ser más exitosos y obtienen mejores rendimientos con mayor regularidad que aquellos que solo operan con base en tendencias. Los traders que operan normalmente en los rangos no toman en cuenta la dirección del mercado ya que asumen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/estrategia-efectiva-en-rangos/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/estrategia-efectiva-en-rangos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes Mentiras sobre el Dinero &#8211; 1</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/mentiradinero1/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/mentiradinero1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 00:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Mentiras sobre el Dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos en la sociedad más rica de la historia del mundo. Pero, en general, nuestra actitud sobre el dinero &#8230; bueno &#8230; es un desastre! admito, en el pasado (y en ocasiones en el presente) mi actitud sobre el dinero ha sido saludable y muy saludable creo. Tenemos un lavado de cerebro por tantas falsas creencias y &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/mentiradinero1/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/mentiradinero1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Trading como Modo de Vida</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/el-trading-como-modo-de-vida/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/el-trading-como-modo-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 01:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Binarias]]></category>
		<category><![CDATA[El Trading como Modo de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Como operadores, nuestro trabajo se basa en la busqueda constante de tendencias y zonas de congestión siendo las segundas las más abundantes lo que se puede comprobar observando cualquier gráfico de precios.  Es fácil encontrar &#8220;expertos&#8221; y &#8220;gurus del mercado&#8221; los cuales nos enseñan gráficos y nos muestran los puntos donde debimos haber entrado y &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/el-trading-como-modo-de-vida/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/el-trading-como-modo-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores Forex: MACD</title>
		<link>http://davidvidalnet.com/indicadores-forex-macd/</link>
		<comments>http://davidvidalnet.com/indicadores-forex-macd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 01:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones Binarias]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Forex: MACD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidvidalnet.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[El MACD (Moving Average Convergence Divergence), que se puede traducir como Convergencia-divergencia de medias móviles, es un indicador que mediante el cruce la línea del indicador (MACD) y de su media móvil (SIGN) proporciona señales de compra o venta. El MACD se mueve alrededor de una línea central o línea cero, sin límites superior o &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://davidvidalnet.com/indicadores-forex-macd/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davidvidalnet.com/indicadores-forex-macd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: davidvidalnet.com @ 2013-06-20 08:01:05 by W3 Total Cache -->